중국산 발암물질 함유 발사르탄 고혈압약 판매중지 목록
저도 고혈압이라 고혈압약을 먹고 있습니다.
어제 저녁에 친구와 낚시터에 낚시하러 갔다가 낚시도중에 스마트폰 뉴스를 보다가 깜짝 놀랐어요.
고혈압약에 발암물질이 포함되어 있어서 식약처에서 판매중지를 했다는 것입니다.
아니 도대체 어떤 발암물질이길래?
‘당장 혈압유지 못해서 쓰러질지도 모르는 고혈압환자보다 언제 걸릴지, 아니 걸릴지도 모르는 겨우 2급발암물질 때문에 판매중지라니?”
역시 기레기 언론들의 헛소리 기사였습니다.
절대로 뉴스에서 언급되는 발사르탄 자체가 발암물질은 아닙니다.
물론 판매중지도 맞고, 중국산 의약품원료에 발암물질 불순물이 함유되어 벌어진 일이었습니다.
결국 결과적으로는 맞는 말이지만, 기레기들의 제목 뽑는 짓거리가 늘 그렇죠.
국내 시판중인 고혈압약은 600가지입니다.
제가 먹는 혈압약은 씨제이헬스케어에서 판매하는 엑스원 이라는 약이고, 발사르탄 함량이 160mg인 제품입니다.
다행히 중국산 원료가 아닌지 판매중지 제품은 아니더군요.
cj헬스케어 발사르탄 원료국은 씨제이가 자체개발했다는데, 한국산인 건지는 불명확하네요.
104개 약품은 해제되었고, 115개 품목은 계속 판매중지입니다.
잠정 판매중지 및 제조중지 의약품 목록(2018.7.9.).pdf
잠정 판매중지 해제 대상 의약품 목록(2018.7.9).pdf
600여종의 혈압약 중에서 중국산 발사르탄(valsartan)이 함유되었을 것으로 확인되어 판매중지된 약품 수는 219종입니다.
그 목록은 다음과 같습니다.
연번 | 구분 | 품목명 | 업체명 | |
1 | 제조 | 글로포지정10/160밀리그램 | (주)한국글로벌제약 | |
2 | 제조 | 노바살탄정5/160mg | 일양바이오팜(주) | |
3 | 제조 | 노바살탄정5/80mg | 일양바이오팜(주) | |
4 | 제조 | 노발탄정5/160밀리그램 | (주)경보제약 | |
5 | 제조 | 노발탄정5/80밀리그램 | (주)경보제약 | |
6 | 제조 | 뉴발탄정160mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) | |
7 | 제조 | 뉴발탄정80mg(발사르탄) | 대한뉴팜(주) | |
8 | 제조 | 뉴발탄플러스정 | 대한뉴팜(주) | |
9 | 제조 | 뉴사탄정80밀리그램(발사르탄) | 오스틴제약(주) | |
10 | 제조 | 뉴젠포지정10/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 | |
11 | 제조 | 뉴젠포지정5/160밀리그램 | (주)뉴젠팜 | |
12 | 제조 | 뉴젠포지정5/80밀리그램 | (주)뉴젠팜 | |
13 | 제조 | 더블포지정10/160mg | 조아제약(주) | |
14 | 제조 | 더블포지정5/160mg | 조아제약(주) | |
15 | 제조 | 더블포지정5/80mg | 조아제약(주) | |
16 | 제조 | 동구발사르탄정80mg(발사르탄) | (주)동구바이오제약 | |
17 | 제조 | 듀얼다운정10/160밀리그램 | 일양약품(주) | |
18 | 제조 | 듀얼엑스정10/160mg | (주)마더스제약 | |
19 | 제조 | 듀얼엑스정5/160mg | (주)마더스제약 | |
20 | 제조 | 듀얼엑스정5/80mg | (주)마더스제약 | |
21 | 제조 | 디로탄플러스정 | 이연제약(주) | |
22 | 제조 | 디로포지정5/160밀리그램 | 이연제약(주) | |
23 | 제조 | 디로포지정5/80밀리그램 | 이연제약(주) | |
24 | 제조 | 디르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 | |
25 | 제조 | 디르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)셀트리온제약 | |
26 | 제조 | 디사르정(발사르탄) | (주)파마킹 | |
27 | 제조 | 디스포지정10/160mg | (주)다산제약 | |
28 | 제조 | 디스포지정5/160mg | (주)다산제약 | |
29 | 제조 | 디스포지정5/80mg | (주)다산제약 | |
30 | 제조 | 디오노바정10/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) | |
31 | 제조 | 디오노바정5/160밀리그램 | 알보젠코리아(주) | |
32 | 제조 | 디오노바정5/80밀리그램 | 알보젠코리아(주) | |
33 | 제조 | 디오디핀정10/160밀리그램 | 알리코제약(주) | |
34 | 제조 | 디오디핀정5/160밀리그램 | 알리코제약(주) | |
35 | 제조 | 디오르반정160mg(발사르탄) | 알리코제약(주) | |
36 | 제조 | 디오르반정80mg(발사르탄) | 알리코제약(주) | |
37 | 제조 | 디오탄플러스정 | 진양제약(주) | |
38 | 제조 | 디자르탄정(발사르탄) | 한국바이오켐제약(주) | |
39 | 제조 | 디텐션정80밀리그램(발사르탄) | 일성신약(주) | |
40 | 제조 | 렉스파지큐정5/160밀리그램 | 영풍제약(주) | |
41 | 제조 | 렉스파지큐정5/80밀리그램 | 영풍제약(주) | |
42 | 제조 | 로지스정10/160밀리그램 | 삼남제약(주) | |
43 | 제조 | 로지스정5/160밀리그램 | 삼남제약(주) | |
44 | 제조 | 메가포지정10/160밀리그램 | (주)한독 | |
45 | 제조 | 메가포지정5/160밀리그램 | (주)한독 | |
46 | 제조 | 메가포지정5/80밀리그램 | (주)한독 | |
47 | 제조 | 메디로텐정10/160밀리그램 | (주)메디카코리아 | |
48 | 제조 | 메디로텐정5/160밀리그램 | (주)메디카코리아 | |
49 | 제조 | 메디로텐정5/80밀리그램 | (주)메디카코리아 | |
50 | 제조 | 바라탄정160밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) | |
51 | 제조 | 바라탄정80밀리그램(발사르탄) | 하나제약(주) | |
52 | 제조 | 바르디핀정10/160밀리그램 | 우리들제약(주) | |
53 | 제조 | 바르디핀정5/160밀리그램 | 우리들제약(주) | |
54 | 제조 | 바르디핀정5/80밀리그램 | 우리들제약(주) | |
55 | 제조 | 바르사핀정10/160mg | (주)파마킹 | |
56 | 제조 | 바르사핀정5/160mg | (주)파마킹 | |
57 | 제조 | 바르사핀정5/80mg | (주)파마킹 | |
58 | 제조 | 바오탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) | |
59 | 제조 | 바오탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국넬슨제약(주) | |
60 | 제조 | 바오탄플러스정80/12.5밀리그램 | 한국넬슨제약(주) | |
61 | 제조 | 발데리드정160mg(발사르탄) | 구주제약(주) | |
62 | 제조 | 발데리드정80mg(발사르탄) | 구주제약(주) | |
63 | 제조 | 발디핀정10/160밀리그램 | 경동제약(주) | |
64 | 제조 | 발디핀정5/160밀리그램 | 경동제약(주) | |
65 | 제조 | 발디핀정5/80밀리그램 | 경동제약(주) | |
66 | 제조 | 발사르반정160mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) | |
67 | 제조 | 발사르반정80mg(발사르탄) | 한국휴텍스제약(주) | |
68 | 제조 | 발사오르정160밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | |
69 | 제조 | 발사오르정320밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | |
70 | 제조 | 발사오르정40밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | |
71 | 제조 | 발사오르정80밀리그램(발사르탄) | 한림제약(주) | |
72 | 제조 | 발사오르플러스정160/12.5밀리그램 | 한림제약(주) | |
73 | 제조 | 발사오르플러스정80/12.5밀리그램 | 한림제약(주) | |
74 | 제조 | 발사탄아이정80mg(발사르탄) | (주)인트로바이오파마 | |
75 | 제조 | 발사탄플러스정80/12.5밀리그램 | (주)일화 | |
76 | 제조 | 발사핀정10/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 | |
77 | 제조 | 발사핀정5/160밀리그램 | (주)화이트생명과학 | |
78 | 제조 | 발사핀정5/80밀리그램 | (주)화이트생명과학 | |
79 | 제조 | 발산정80밀리그램(발사르탄) | 유니메드제약(주) | |
80 | 제조 | 발살정(발사르탄) | (주)아이월드제약 | |
81 | 제조 | 발살탄정80밀리그램(발사르탄) | 한올바이오파마(주) | |
82 | 제조 | 발타란정160밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) | |
83 | 제조 | 발타란정80밀리그램(발사르탄) | 코스맥스바이오(주) | |
84 | 제조 | 발탄플러스정80/12.5밀리그램 | 동광제약(주) | |
85 | 제조 | 베스포지정10/160밀리그램 | 초당약품공업(주) | |
86 | 제조 | 베스포지정5/160밀리그램 | 초당약품공업(주) | |
87 | 제조 | 베스포지정5/80밀리그램 | 초당약품공업(주) | |
88 | 제조 | 브이디핀정5/160mg | 위더스제약(주) | |
89 | 제조 | 브이디핀정5/80mg | 위더스제약(주) | |
90 | 제조 | 브이반플러스정80.0/12.5밀리그램 | 광동제약(주) | |
91 | 제조 | 브이살탄정160밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) | |
92 | 제조 | 브이살탄정80밀리그램(발사르탄) | 제이에스제약(주) | |
93 | 제조 | 브이살탄플러스정 | 제이에스제약(주) | |
94 | 제조 | 사디반정80밀리그램(발사르탄) | 아주약품(주) | |
95 | 제조 | 사르포지정5/160밀리그램 | 대우제약(주) | |
96 | 제조 | 사르포지정5/80밀리그램 | 대우제약(주) | |
97 | 제조 | 스타포지정10/160밀리그램 | 환인제약(주) | |
98 | 제조 | 스타포지정5/160밀리그램 | 환인제약(주) | |
99 | 제조 | 스타포지정5/80밀리그램 | 환인제약(주) | |
100 | 제조 | 쎌렉탄정160밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) | |
101 | 제조 | 쎌렉탄정80밀리그램(발사르탄) | 신일제약(주) | |
102 | 제조 | 쎌렉탄플러스정 | 신일제약(주) | |
103 | 제조 | 씨르탄정160밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 | |
104 | 제조 | 씨르탄정80밀리그램(발사르탄) | (주)씨트리 | |
105 | 제조 | 씨르탄플러스정 | (주)씨트리 | |
106 | 제조 | 씨알비정10/160mg | 구주제약(주) | |
107 | 제조 | 씨알비정5/160mg | 구주제약(주) | |
108 | 제조 | 씨알비정5/80mg | 구주제약(주) | |
109 | 제조 | 씨트포지정10/160밀리그램 | (주)씨트리 | |
110 | 제조 | 씨트포지정5/160밀리그램 | (주)씨트리 | |
111 | 제조 | 씨트포지정5/80밀리그램 | (주)씨트리 | |
112 | 제조 | 아모르탄정10/160mg | (주)씨엠지제약 | |
113 | 제조 | 아모르탄정5/160mg | (주)씨엠지제약 | |
114 | 제조 | 아모르탄정5/80mg | (주)씨엠지제약 | |
115 | 제조 | 아미포지정10/160밀리그램 | 아이큐어(주) | |
116 | 제조 | 아미포지정5/160밀리그램 | 아이큐어(주) | |
117 | 제조 | 아미포지정5/80밀리그램 | 아이큐어(주) | |
118 | 제조 | 안지오반플러스정80/12.5mg | (주)태준제약 | |
119 | 제조 | 암디사르정10/160mg | 건일제약(주) | |
120 | 제조 | 암디사르정5/160mg | 건일제약(주) | |
121 | 제조 | 암디사르정5/80mg | 건일제약(주) | |
122 | 제조 | 암바르탄정10/160mg | 부광약품(주) | |
123 | 제조 | 암바르탄정5/160mg | 부광약품(주) | |
124 | 제조 | 암바르탄정5/80mg | 부광약품(주) | |
125 | 제조 | 암발탄정10/160밀리그램 | 진양제약(주) | |
126 | 제조 | 암발트정5/160밀리그램 | 동성제약(주) | |
127 | 제조 | 암발트정5/80밀리그램 | 동성제약(주) | |
128 | 제조 | 애니포지정10/160밀리그램 | (주)종근당 | |
129 | 제조 | 애니포지정5/160밀리그램 | (주)종근당 | |
130 | 제조 | 애니포지정5/80밀리그램 | (주)종근당 | |
131 | 제조 | 에이바스타정10/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | |
132 | 제조 | 에이바스타정5/160밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | |
133 | 제조 | 에이바스타정5/80밀리그램 | 크리스탈생명과학(주) | |
134 | 제조 | 에이포지정5/160밀리그램 | (주)한국피엠지제약 | |
135 | 제조 | 에이포지정5/80밀리그램 | (주)한국피엠지제약 | |
136 | 제조 | 엑스디텐션정10/160mg | 일성신약(주) | |
137 | 제조 | 엑스디텐션정5/160mg | 일성신약(주) | |
138 | 제조 | 엑스디텐션정5/80mg | 일성신약(주) | |
139 | 제조 | 엑스디핀정5/160밀리그램 | 한국프라임제약(주) | |
140 | 제조 | 엑스로빈정10/160mg | (주)씨티씨바이오 | |
141 | 제조 | 엑스로빈정5/160mg | (주)씨티씨바이오 | |
142 | 제조 | 엑스로빈정5/80mg | (주)씨티씨바이오 | |
143 | 제조 | 엑스로탄정10/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | |
144 | 제조 | 엑스로탄정5/160밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | |
145 | 제조 | 엑스로탄정5/80밀리그램 | (주)넥스팜코리아 | |
146 | 제조 | 엑스로핀정10/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 | |
147 | 제조 | 엑스로핀정5/160밀리그램 | (주)휴비스트제약 | |
148 | 제조 | 엑스로핀정5/80밀리그램 | (주)휴비스트제약 | |
149 | 제조 | 엑스브이정10/160밀리그램 | 광동제약(주) | |
150 | 제조 | 엑스브이정5/160밀리그램 | 광동제약(주) | |
151 | 제조 | 엑스브이정5/80밀리그램 | 광동제약(주) | |
152 | 제조 | 엑스패럴정10mg/160mg | 에스케이케미칼(주) | |
153 | 제조 | 엑스패럴정5mg/160mg | 에스케이케미칼(주) | |
154 | 제조 | 엑스패럴정5mg/80mg | 에스케이케미칼(주) | |
155 | 제조 | 엑스포르테정10/160mg | 한국휴텍스제약(주) | |
156 | 제조 | 엑스포르테정5/160mg | 한국휴텍스제약(주) | |
157 | 제조 | 엑스포르테정5/80mg | 한국휴텍스제약(주) | |
158 | 제조 | 엑스포스정5/160밀리그램 | 익수제약(주) | |
159 | 제조 | 엑스포스정5/80밀리그램 | 익수제약(주) | |
160 | 제조 | 엑스폴정5/160mg | 성원애드콕제약(주) | |
161 | 제조 | 엑스폴정5/80mg | 성원애드콕제약(주) | |
162 | 제조 | 엑스핀정5/160밀리그램 | (주)이든파마 | |
163 | 제조 | 엑스핀정5/80밀리그램 | (주)이든파마 | |
164 | 제조 | 엑스핀탄정10/160밀리그램 | 영진약품(주) | |
165 | 제조 | 엑스핀탄정5/160밀리그램 | 영진약품(주) | |
166 | 제조 | 엑스핀탄정5/80밀리그램 | 영진약품(주) | |
167 | 제조 | 엑시비탄정5/160밀리그램 | 케이엠에스제약(주) | |
168 | 제조 | 엑시비탄정5/80밀리그램 | 케이엠에스제약(주) | |
169 | 제조 | 엔피포지정5/160밀리그램 | 대한뉴팜(주) | |
170 | 제조 | 엔피포지정5/80밀리그램 | 대한뉴팜(주) | |
171 | 제조 | 엠알포지정10/160밀리그램 | 미래제약(주) | |
172 | 제조 | 엠알포지정5/160밀리그램 | 미래제약(주) | |
173 | 제조 | 엠알포지정5/80밀리그램 | 미래제약(주) | |
174 | 제조 | 오스코반플러스정160/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 | |
175 | 제조 | 오스코반플러스정80/12.5밀리그램 | (주)오스코리아제약 | |
176 | 제조 | 오스코반필름코팅정160밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 | |
177 | 제조 | 오스코반필름코팅정80밀리그램(발사르탄) | (주)오스코리아제약 | |
178 | 제조 | 유니포지정5/160밀리그램 | 한국유니온제약(주) | |
179 | 제조 | 유니포지정5/80밀리그램 | 한국유니온제약(주) | |
180 | 제조 | 유로포지정10/160밀리그램 | 메딕스제약(주) | |
181 | 제조 | 유로포지정5/160밀리그램 | 메딕스제약(주) | |
182 | 제조 | 유로포지정5/80밀리그램 | 메딕스제약(주) | |
183 | 제조 | 유유포지정10/160밀리그램 | (주)유유제약 | |
184 | 제조 | 유유포지정5/160밀리그램 | (주)유유제약 | |
185 | 제조 | 유유포지정5/80밀리그램 | (주)유유제약 | |
186 | 제조 | 이텍스발사르탄정80mg | (주)테라젠이텍스 | |
187 | 제조 | 제이텐션정5/160mg | 이니스트바이오제약(주) | |
188 | 제조 | 제이텐션정5/80mg | 이니스트바이오제약(주) | |
189 | 제조 | 제이포지정10/160밀리그램 | 제일약품(주) | |
190 | 제조 | 제이포지정5/160밀리그램 | 제일약품(주) | |
191 | 제조 | 제이포지정5/80밀리그램 | 제일약품(주) | |
192 | 제조 | 카덴자정10/160mg | 삼익제약(주) | |
193 | 제조 | 카덴자정5/160mg | 삼익제약(주) | |
194 | 제조 | 카덴자정5/80mg | 삼익제약(주) | |
195 | 제조 | 카디포지정10/160mg | 신일제약(주) | |
196 | 제조 | 카디포지정5/160mg | 신일제약(주) | |
197 | 제조 | 카디포지정5/80mg | 신일제약(주) | |
198 | 제조 | 카사르탄플러스정80/12.5밀리그램 | 삼아제약(주) | |
199 | 제조 | 코넥스정10/160mg | (주)바이넥스 | |
200 | 제조 | 코넥스정5/160mg | (주)바이넥스 | |
201 | 제조 | 코넥스정5/80mg | (주)바이넥스 | |
202 | 제조 | 코디르탄정80/12.5밀리그램 | (주)셀트리온제약 | |
203 | 제조 | 코디사르정80/12.5mg | (주)파마킹 | |
204 | 제조 | 코발사르정 | 국제약품(주) | |
205 | 제조 | 코발탄정160밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) | |
206 | 제조 | 코발탄정80밀리그램(발사르탄) | 한국코러스(주) | |
207 | 제조 | 콤비포지정10/160밀리그램 | 코오롱제약(주) | |
208 | 제조 | 콤비포지정5/160밀리그램 | 코오롱제약(주) | |
209 | 제조 | 콤비포지정5/80밀리그램 | 코오롱제약(주) | |
210 | 제조 | 투윈포지정10/160밀리그램 | 투윈파마(주) | |
211 | 제조 | 투윈포지정5/160밀리그램 | 투윈파마(주) | |
212 | 제조 | 투윈포지정5/80밀리그램 | 투윈파마(주) | |
213 | 제조 | 투투포지정10/160밀리그램 | 한국코러스(주) | |
214 | 제조 | 투투포지정5/160밀리그램 | 한국코러스(주) | |
215 | 제조 | 투투포지정5/80밀리그램 | 한국코러스(주) | |
216 | 제조 | 하이포지정10/160밀리그램 | 한국콜마(주) | |
217 | 제조 | 하이포지정5/160밀리그램 | 한국콜마(주) | |
218 | 제조 | 하이포지정5/80밀리그램 | 한국콜마(주) | |
219 | 제조 | 히포텐정 | (주)동구바이오제약 |
발암물질 고혈압약 목록